Provo     January Schedule     Provo
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
        1 2 3
        Raquel 10-6 Raquel 10-4 Jessie 10-4
   [1]       Isaac 4-10 Courtney 4-10
4 5 6 7 8 9 10
Shannon 12-6 Raquel 10-4 Raquel 10-4 Raquel 10-4 Raquel 10-4 Chelsea 10-4 Chelsea 10-4
  Noelle 4-9[2] Kristine 5-9 Jessie 4-9 Chelsea 4-9 Michelle 4-10 Courtney 4-10
11 12 13 14 15 16 17
Jessie 12-6 Raquel 10-4 Raquel 10-4 Raquel 10-4 Raquel 10-4 Chelsea 10-4 Chelsea 10-4
*Employee Meeting Noelle 4-9[3] Jessie 4-9 Jessie 4-9 Chelsea 4-9 Michelle 4-10 Courtney 4-10
18 19 20 21 22 23 24
Courtney 12-6 Raquel 10-4 Raquel 10-4 Raquel 10-4 Raquel 10-4 Chelsea 10-4 Chelsea 10-4
  Noelle 4-9[4] Jessie 4-9 Jessie 4-9 Chelsea 4-9 Michelle 4-10 Courtney 4-10
25 26 27 28 29 30 31
Shannon 12-6 Raquel 10-4 Raquel 10-4 Raquel 10-4 Raquel 10-4 Chelsea 10-4 Chelsea 10-4
  Noelle 4-9[5] Jessie 4-9 Jessie 4-9 Chelsea 4-9 Michelle 4-10 Courtney 4-10

[1]
Isaac Rush:
a
[2]
Isaac Rush:
a
[3]
Isaac Rush:
a
[4]
Isaac Rush:
a
[5]
Isaac Rush:
a